アンカーのドロップハンドル付きロードバイクの中でもっともお手頃な価格を実現したエントリーモデル。
コンポはシマノ・クラリスを採用し、ブレーキ、クランクなど細部までシマノ製パーツで統一しています。また、上位モデルと同じフルカーボンフォークや、PROFORMAT採用のフレームを備えているため、上位モデル同様のロングライドに適した快適性を誇りながらも、ロードバイクならではのスポーティな走りを楽しめます。
本格的なスポーツバイクの世界に踏み出すための相棒として最適なモデルです!
本体価格 112,000円(税込)
RL3DROPクラリス 390サイズ ヘイズホワイト
シフトレバーはシマノ・クラリスSTIレバーを装備。
アシストブレーキレバーが装備されているので、ハンドル中央部を握っているときでもブレーキ操作ができて、初心者でも安心。
フロントドライブはシマノ・クラリスのFメカとクランクセットを採用。
リヤドライブもシマノ・クラリスのリヤディレイラーとスプロケット採用で、安定のシフトフィーリング。
前後ブレーキキャリパーもシマノ・クラリスのリムブレーキを搭載。
モデル | RL3 DROP CLARIS MODEL |
---|---|
カラー | オーシャンネイビー, ヘイズホワイト, ミッドナイトブラック |
フレームサイズ | 390-440-490-540mm(適正身長はジオメトリー欄を参照) |
フレーム | PROFORMAT ST-SHAPE ALUMINIUM A6061 インテグラルヘッド |
フロントフォーク | CARBON MONOCOQUE, カーボンコラム, クラウンレース一体成型, ベンド形状, スーパーオーバーサイズ |
ヘッド小物 | TANGE IS227EP ダイレクトインタイプ 上:1-1/8 下:1-1/4 |
シートピン | φ31.8 バンド式 |
ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M101F φ31.8 390mm:380W/440-490mm:400W/540mm:420W 注)芯幅 |
ハンドルステム | ANCHOR ALUMINIUM 390mm:70L / 440mm:80L /490mm:90L / 540mm:100L |
サドル | ANCHOR COMFORT BLACK |
シートポスト | ANCHOR ALUMINIUM φ27.2×300L |
タイヤ | セミスリックタイヤ 700×28C |
ホイール | ANCHOR ハンドビルド |
リム | JALCO DRX20 28H |
ハブ | SHIMANO SORA F:HB-RS300 OLD100mm/R:FH-RS300 OLD130mm |
スポーク | #14 ブラック |
フロントディレーラー | SHIMANO CLARIS FD-R2000 直付け SM-AD91(φ31.8 アダプター) |
リアディレーラー | SHIMANO CLARIS RD-R2000-SS |
スプロケット | SHIMANO CS-HG41 8S 11-32T |
ギアクランク | SHIMANO FC-RS200 50-34T 390-490mm:165L / 540mm:170L |
ボトムブラケット | SHIMANO BB-UN300 110L 68W |
チェーン | SHIMANO CN-HG40 |
ペダル | BRIDGESTONE エルゴノミックペダル |
ブレーキキャリパー | SHIMANO CLARIS BR-R2000 |
ブレーキレバー | SHIMANO CLARIS ST-R2000 ※セーフティブレーキレバー付 |
付属品 | LEDランプ, ベル, リフレクター, マニュアルバッグ |
フレーム重量 | フレームセット2,060g(490mm) |
完成車重量 | 10.3kg(490mm)ペダル付き |
1 | フレームサイズ センター~トップ | 390 | 440 | 490 | 540 |
---|---|---|---|---|---|
2 | トップチューブ長(ホリゾンタル時想定) | 495 | 515 | 535 | 555 |
3 | ヘッドチューブ長 | 120 | 130 | 150 | 170 |
4 | キャスター角 | 71°00′ | 72°00′ | 72°00′ | 73°00′ |
5 | シート角 | 75°30′ | 75°00′ | 74°00′ | 73°00′ |
6 | オフセット | 55 | 50 | 50 | 45 |
7 | フロントセンター | 578 | 580 | 590 | 585 |
8 | リアセンター | 415 | 415 | 415 | 415 |
9 | ハンガー下がり | 70 | 70 | 70 | 70 |
10 | ホイールベース | 983 | 984 | 995 | 990 |
11 | スタンドオーバーハイト(地上高) | 646 | 690 | 733 | 777 |
12 | スタック | 518 | 533 | 552 | 577 |
13 | リーチ | 361 | 372 | 377 | 379 |
適正身長(cm) | 146-157 | 155-168 | 165-179 | 176-190 | |
股下サイズ目安(cm) | 65.7-70.7 | 69.8-75.7 | 74.4-80.8 | 79.4-85.8 |
※適正身長:股下寸法とフレームサイズ、ヘッド〜シート延長線寸法から算出